Call Us
Hair Coloring
| Grey Hair Color Services | Tube ½ | Tube ⅔ | Tube 1 | Tube 1⅓ | Tube 1½ | Tube 1⅔ | Tube 2 | Tube 2⅓ | Tube 2½ | Tube 2⅔ | Tube 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3″ Full Head | LKR. 6,000.00 | LKR. 8,000.00 | LKR. 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6″ Full Head Cover | LKR. 6,000.00 | LKR. 8,000.00 | LKR. 10,000.00 | LKR. 12,000.00 | LKR. 15,000.00 | LKR. 16,000.00 | LKR. 18,000.00 | - | - | - | - |
| 9″ Full Head Cover | - | LKR. 8,000.00 | LKR. 10,000.00 | LKR. 12,000.00 | LKR. 15,000.00 | LKR. 16,000.00 | LKR. 18,000.00 | - | - | - | - |
| 12″ Full Head Cover | - | - | LKR. 10,000.00 | LKR. 12,000.00 | LKR. 15,000.00 | LKR. 16,000.00 | LKR. 18,000.00 | LKR. 20,000.00 | - | - | - |
| 15″ Full Head Cover | - | - | - | LKR. 12,000.00 | LKR. 15,000.00 | LKR. 16,000.00 | LKR. 18,000.00 | LKR. 20,000.00 | - | - | - |
| 18″ Full Head Cover | - | - | - | - | LKR. 15,000.00 | LKR. 16,000.00 | LKR. 18,000.00 | LKR. 20,000.00 | LKR. 22,000.00 | - | - |
| 21″ Full Head Cover | - | - | - | - | - | LKR. 16,000.00 | LKR. 18,000.00 | LKR. 20,000.00 | LKR. 22,000.00 | LKR. 24,000.00 | - |
| 24″ Full Head Cover | - | - | - | - | - | - | LKR. 18,000.00 | LKR. 20,000.00 | LKR. 22,000.00 | LKR. 24,000.00 | - |
| 27″ Full Head Cover | - | - | - | - | - | - | - | LKR. 20,000.00 | LKR. 22,000.00 | LKR. 24,000.00 | LKR. 26,000.00 |
| 30″ Full Head Cover | - | - | - | - | - | - | - | - | LKR. 22,000.00 | LKR. 24,000.00 | LKR. 26,000.00 |






| Hair Bleaching Services | Full Head | Half Head | Cap Highlights | Baby Highlights | Chunky Highlights | Ombre Highlights | Balayage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Up To 3" | LKR. 6,000.00 | LKR. 4,000.00 | LKR. 5,000.00 | Calculated Per Foil | Calculated Per Foil | Calculated Per Foil | Calculated Per Foil |
| Up To 6" | LKR. 8,000.00 | LKR. 5,000.00 | LKR. 6,500.00 | LKR. 800.00 | LKR. 1,000.00 | LKR. 1,500.00 | LKR. 2,000.00 |
| Up To 9" | LKR. 10,000.00 | LKR. 7,000.00 | LKR. 8,000.00 | LKR. 1,000.00 | LKR. 1,200.00 | LKR. 1,800.00 | LKR. 2,500.00 |
| Up To 12" | LKR. 15,000.00 | LKR. 12,000.00 | - | LKR. 1,200.00 | LKR. 1,500.00 | LKR. 2,000.00 | LKR. 2,800.00 |
| Up To 15" | LKR. 20,000.00 | LKR. 15,000.00 | - | LKR. 1,500.00 | LKR. 1,800.00 | LKR. 2,500.00 | LKR. 3,000.00 |
| Up To 18" | LKR. 25,000.00 | LKR. 20,000.00 | - | LKR. 1,800.00 | LKR. 2,000.00 | LKR. 2,800.00 | LKR. 3,500.00 |
| Up To 21" | LKR. 30,000.00 | LKR. 25,000.00 | - | LKR. 2,000.00 | LKR. 2,500.00 | LKR. 3,000.00 | LKR. 3,800.00 |
| Up To 24" | - | - | - | LKR. 2,500.00 | LKR. 2,800.00 | LKR. 3,300.00 | LKR. 4,000.00 |
| Up To 27" | - | - | - | LKR. 2,800.00 | LKR. 3,000.00 | LKR. 3,500.00 | LKR. 4,500.00 |
| Up To 30" | - | - | - | LKR. 3,000.00 | LKR. 3,300.00 | LKR. 3,800.00 | LKR. 5,000.00 |






| Fashion Hair Color Services | Tube ⅓ | Tube ½ | Tube ⅔ | Tube 1 | Tube 1⅓ | Tube 1½ | Tube 1⅔ | Tube 2 | Tube 2⅓ | Tube 2½ | Tube 2⅔ | Tube 3 | Numbers Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grey Coverage | LKR. 6,000.00 | LKR. 6,000.00 | LKR. 8,000.00 | LKR. 10,000.00 | LKR. 12,000.00 | LKR. 15,000.00 | LKR. 16,000.00 | LKR. 18,000.00 | LKR. 20,000.00 | LKR. 22,000.00 | LKR. 24,000.00 | LKR. 26,000.00 | 2 , 3 , 4 |
| Brown | LKR. 8,000.00 | LKR. 8,000.00 | LKR. 10,000.00 | LKR. 12,000.00 | LKR. 15,000.00 | LKR. 18,000.00 | LKR. 20,000.00 | LKR. 22,000.00 | LKR. 24,000.00 | LKR. 25,000.00 | LKR. 25,000.00 | LKR. 28,000.00 | 4.35 , 4.45 , 5.52 , 6.34 , 6.35 , 6.52 , 7.23 , 8.34 |
| Copper | LKR. 8,000.00 | LKR. 8,000.00 | LKR. 10,000.00 | LKR. 12,000.00 | LKR. 15,000.00 | LKR. 18,000.00 | LKR. 20,000.00 | LKR. 22,000.00 | LKR. 24,000.00 | LKR. 25,000.00 | LKR. 25,000.00 | LKR. 28,000.00 | 5.8 , 6.45 , 6.8 , 7.4 |
| Red/Magenta | LKR. 10,000.00 | LKR. 10,000.00 | LKR. 12,000.00 | LKR. 15,000.00 | LKR. 18,000.00 | LKR. 20,000.00 | LKR. 22,000.00 | LKR. 24,000.00 | LKR. 25,000.00 | LKR. 26,000.00 | LKR. 28,000.00 | LKR. 30,000.00 | 4.56 , 5.60 , 5.62 , 6.62 , Contrast / Classic |
| Blonde (Gold) | LKR. 10,000.00 | LKR. 10,000.00 | LKR. 12,000.00 | LKR. 15,000.00 | LKR. 18,000.00 | LKR. 20,000.00 | LKR. 22,000.00 | LKR. 24,000.00 | LKR. 25,000.00 | LKR. 26,000.00 | LKR. 28,000.00 | LKR. 30,000.00 | 6.3 , 7.3 , 7.35 , 8.3 |
| Double Lift Colors | LKR. 12,000.00 | LKR. 12,000.00 | LKR. 15,000.00 | LKR. 18,000.00 | LKR. 20,000.00 | LKR. 22,000.00 | LKR. 24,000.00 | LKR. 25,000.00 | LKR. 26,000.00 | LKR. 28,000.00 | LKR. 30,000.00 | LKR. 32,000.00 | 11.06 , 12.1 , 12.3 , 12.5 , 12.7 , 13 , 900s (blond) |
| Ash | LKR. 12,000.00 | LKR. 12,000.00 | LKR. 15,000.00 | LKR. 18,000.00 | LKR. 20,000.00 | LKR. 22,000.00 | LKR. 24,000.00 | LKR. 25,000.00 | LKR. 26,000.00 | LKR. 28,000.00 | LKR. 30,000.00 | LKR. 32,000.00 | 6.11 , 7.10 , 7.11 , 7.17 , 8.31 , 9.11 |
| Fashion Colors | LKR. 12,000.00 | LKR. 12,000.00 | LKR. 15,000.00 | LKR. 18,000.00 | LKR. 20,000.00 | LKR. 22,000.00 | LKR. 24,000.00 | LKR. 25,000.00 | LKR. 26,000.00 | LKR. 28,000.00 | LKR. 30,000.00 | LKR. 32,000.00 | Red , Magenta , 4.20 , 4.26 , 5.20 |
| Purple Shampoo | LKR. 2,000.00 | LKR. 2,500.00 | LKR. 3,000.00 | LKR. 5,000.00 | LKR. 6,000.00 | LKR. 8,000.00 | LKR. 8,000.00 | LKR. 10,000.00 | LKR. 12,000.00 | LKR. 14,000.00 | LKR. 15,000.00 | LKR. 15,000.00 | - |






Subscribe to our newsletter
Stay updated with the latest beauty tips, special offers, and salon news! Subscribe to our newsletter and never miss a glow-up moment.